RUSTY Planche de Surf
NSMF (not so moby fish)

825,00835,00

Designed by RUSTY PREISENDORFER

La Moby Fish a été une planche extrêmement populaire pendant presque deux décennies et la plupart ont été fabriquées dans la gamme des 7’6 et plus. Il y a quelques années, les gens ont commencé à demander à Rusty quelque chose de plus court et un peu plus tiré, moins de rocker à l’entrée et plus de rocker au tail. C’est difficile d’appeler ça un Moby Fish. Ainsi, la Not So Moby Fish (NSMF) est née. Cette planche convient à tous les niveaux de compétence et se comporte très bien dans une grande variété de conditions. Le tail est tiré vers l’intérieur et a un peu plus de kick que le Moby Fish pour relâcher le tail et resserrer le rayon des virages. Le rocker d’entrée plus bas l’aide à mieux pagayer. Cette planche est une excellente addition à tout quiver.

Length Width Thickness Volume
6’0″ 20.25″ 2.58″ 36.0 L
6’1″ 20.37″ 2.60″ 37.0 L
6’2″ 20.50″ 2.62″ 38.0 L
6’3″ 20.63″ 2.64″ 39.0 L
6’4″ 20.75″ 2.66″ 40.0 L
6’4″ Extra 20.75″ 2.79″ 42.0 L
6’5″ 20.87″ 2.68″ 41.0 L
6’5″ Extra 20.87″ 2.80″ 43.0 L
6’6″ 21.00″ 2.70″ 42.0 L
6’6″ Extra 21.00″ 2.81″ 44.0 L
6’7″ 21.13″ 2.72″ 43.1 L
6’7″ Extra 21.13″ 2.82″ 45.1 L
6’8″ 21.25″ 2.74″ 44.3 L
6’8″ Extra 21.25″ 2.85″ 46.3 L
6’9″ 21.37″ 2.77″ 45.6 L
6’9″ Extra 21.37″ 2.88″ 47.6 L
6’10 » 21.50″ 2.80″ 47.0 L
6’10 » Extra 21.50″ 2.92″ 49.0 L
6’11 » 21.63″ 2.84″ 48.5 L
6’11 » Extra 21.63″ 2.95″ 50.5 L
7’0″ 21.75″ 2.88″ 50.1 L
7’0″ Extra 21.75″ 3.00″ 52.1 L
7’1″ Extra 21.87″ 3.05″ 53.8 L
7’2″ Extra 22.00″ 3.10″ 55.6 L
UGS : RSBNSMF Catégories : , , ,