RUSTY Planche de Surf
419 Fish

739,00756,00

Designed by RUSTY PREISENDORFER

Le 419 Fish est la mise à jour haute performance de Rusty pour un fish classique et complète le quarto de la famille des rails angulaires à pont plat.

Le bas de la planche présente une entrée légèrement convexe qui se transforme en un simple concave modéré à travers la section médiane et se termine par un peu de V dans les coins. Le rocker à entrée basse reste détendu sur toute la longueur du bas. En gros, cela signifie la puissance de la rame tout en maintenant les performances du côté commercial. Les transitions ferroviaires sur le 419 Fish sont plus faciles grâce au pont plat.

Les rails angulaires offrent plus de mordant et entraînent les virages que les autres rails roulés classiques. La planche a également un flux d’épaisseur uniforme : un nose en bec à travers une section centrale un peu plus fine jusqu’à un tail un peu plus plein. Dans l’ensemble, cette planche est idéale pour les petites journées bosselées qui peuvent encore gérer une taille considérable et des mouvements de haut en bas lorsque le les vagues s’allument.

Length Width Thickness Volume
5’0″ 19.75″ 1.97″ 25.4 L
5’1″ 19.87″ 1.98″ 26.0 L
5’2″ 20.00″ 1.99″ 26.7 L
5’3″ 20.13″ 2.00″ 27.4 L
5’4″ 20.25″ 2.01″ 28.2 L
5’5″ 20.37″ 2.03″ 29.0 L
5’6″ 20.50″ 2.05″ 30.0 L
5’7″ 20.63″ 2.08″ 31.0 L
5’8″ 20.75″ 2.11″ 32.0 L
5’9″ 20.87″ 2.13″ 33.0 L
5’10 » 21.00″ 2.14″ 34.0 L
5’11 » 21.13″ 2.16″ 35.0 L
6’0″ 21.25″ 2.20″ 36.0 L
6’1″ 21.37″ 2.22″ 37.0 L
6’2″ 21.50″ 2.23″ 38.0 L
6’3″ 21.63″ 2.25″ 39.1 L
6’4″ 21.75″ 2.27″ 40.2 L
6’5″ 21.87″ 2.29″ 41.4 L
6’6″ 22.00″ 2.32″ 42.7 L
6’7″ 22.13″ 2.34″ 44.0 L
UGS : RSBFISH Catégories : , ,